Ligne de produits
Lignes de production CMS :
Assembler les lignes :
OEM / ODM
FEO/ODM
Capacité OEM/ODM : | Capacité de production SMT18,5 millions de points par jour ● Capacité de production DIP 40 000 ensembles par jour (IA incluse) ● Ensemble complet de produits DVB 40 000 unités par jour ● Capacité de production de produits DVB en usine 1 000 000 unités par mois |
Nombre de lignes de production : | 12 |
Taille d'usine en mètres carrés : | 30000 |
Taille d'usine en pieds carrés : | 58000 |
Personnel de fabrication : | 800 à 1000 |
Personnel du CQ : | Plus de 99 |
Personnel R&D : | 70 à 79 |
Années d'expérience OEM/ODM : | dix |
Services de conception offerts : | Oui |
Détails des services de conception offerts : | Nous proposons la conception de packages, le matériel et les logiciels de produits personnalisés. |
Matériaux/Composants : | Nous utilisons des matériaux électroniques CE, des matériaux sans plomb et des matériaux RoHS. |
Machines et équipements: | Nous utilisons un testeur de transport simulé, une température constante et une boîte humide, un testeur de vibrations verticales/horizontales, un détecteur RoHS, un SMT à grande vitesse Samsung, une inspection optique automatisée, un dispositif de réparation BGA à air chaud: brûleur, rayons X, machine DIP auto-verticale , machine à souder à la vague sans plomb à commande PC entièrement automatique |
Capacité mensuelle : | 140 000 à 159 999 Pièces |
Production mensuelle : | 120 000 à 139 999 Pièces |
Commande minimum | 1 000 à 1 999 pièces |
Principaux marchés desservis : | Australie, Europe de l'Ouest, Amérique centrale/du Sud, Amérique du Nord, Australasie, Asie, Moyen-Orient/Afrique, Europe de l'Est |
Principaux clients OEM/ODM : | Nos principaux clients viennent du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. |
R & D
R&D
Personnel R&D : | 70 à 79 |
Machines/équipements pour la R&D : | Nous utilisons un PC, un teaser, un outil de soudure, un serveur, un outil de développement PCBA et plus encore. |
Emplacements: | Rendez-nous visite dans le district de Shenzhen Baoan. |
Le profil: | Développement de système Android, développement de système DVB, développement OEM Android APK et plus encore. |